Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).
Výrobcovia / značky
test

Oznam 1

Pridané: 01.08.2012
|
Prečítate za 9 min.

scasdasd

 

Poz. Názov kanála Balík Satelit   Transpondér Frekv. Polarizácia Formát SymbolRate FEC Žáner Kódovanie
1 Jednotka freeSAT_light Thor 6 BSS05 11.804 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
2 Dvojka freeSAT_light Thor 6 BSS05 11.804 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
4 TV_Markiza freeSAT_light Thor 6 BSS01 11.727 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
5 TV_Doma freeSAT_light Thor 6 BSS01 11.727 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
6 Dajto freeSAT_medium Thor 5 BSS21 12.111 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
7 JOJ freeSAT_light Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
8 JOJ_Plus freeSAT_light Thor 5 BSS29 12.265 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
9 TA3 freeSAT_light Thor 6 BSS01 11.727 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
10 ČT1 freeSAT_light Thor 6 BSS01 11.727 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
11 ČT2 freeSAT_light Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
12 ČT24 freeSAT_light Thor 6 BSS19 12.073 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
13 Prima freeSAT_light Thor 6 BSS01 11.727 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
14 Prima_Cool freeSAT_light Thor 6 BSS05 11.804 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
15 Prima_Love freeSAT_light Thor 6 BSS05 11.804 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
16 m3 freeSAT_medium Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 zábava áno
17 RTL_Klub freeSAT_light Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
18 m1 freeSAT_light Thor 6 BSS19 12.073 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
19 m2 freeSAT_light Thor 6 BSS19 12.073 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
20 HírTV freeSAT_plus Thor 6 BSS19 12.073 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
21 ATV freeSAT_medium Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
22 Duna_TV freeSAT_light Thor 5 BSS29 12.265 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
23 Duna_world freeSAT_light Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
24 Nóta_TV freeSAT_light Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 zábava áno
25 STORY4 freeSAT_light Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
26 STORY5 freeSAT_medium Thor 6 BSS19 12.073 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
27 AXN freeSAT_plus Thor 5 BSS20 12.092 H DVB-S 28000 7/8 zábava áno
28 AXN White freeSAT_plus Thor 5 BSS20 12.092 H DVB-S 28000 7/8 zábava áno
29 AXN Black freeSAT_plus Thor 5 BSS20 12.092 H DVB-S 28000 7/8 zábava áno
31 Universal_Channel freeSAT_medium Thor 6 BSS35 12.380 V DVB-S 28000 5/6 zábava áno
32 Prima_ZOOM freeSAT_medium Thor 6 BSS21 12.111 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
33 TV_Barrandov freeSAT_light Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
34 CBS_Reality freeSAT_medium Thor 5 BSS29 12.265 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
37 Spektrum_Home freeSAT_medium Thor 6 BSS05 11.804 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
38 TV_Paprika freeSAT_medium Thor 6 BSS01 11.727 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
40 Spektrum freeSAT_medium Thor 6 BSS01 11.727 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
41 Discovery_Channel freeSAT_medium Thor 5 BSS29 12.265 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
43 TLC freeSAT_medium Thor 6 BSS21 12.111 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
44 Discovery_World freeSAT_plus Thor 6 BSS21 12.111 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
45 Discovery_ID freeSAT_plus Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
46 National_Geographic freeSAT_medium Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
47 Nat_Geo_Wild freeSAT_medium Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
48 Animal_Planet freeSAT_medium Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
50 Travel_Channel freeSAT_medium Thor 6 BSS21 12.111 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
51 Viasat_Explorer freeSAT_plus Thor 5 BSS29 12.265 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
52 Viasat_History freeSAT_plus Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
53 History freeSAT_medium Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
54 DaVinci_Learning freeSAT_plus Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
55 DoQ freeSAT_medium Thor 6 BSS02 11.747 H DVB-S 28000 5/6 správy a dokumenty áno
60 HBO HBO_Pak/HBO_MaxPak Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 filmy áno
61 HBO_2 HBO_Pak/HBO_MaxPak Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 filmy áno
62 HBO_Comedy HBO_Pak/HBO_MaxPak Thor 6 BSS10 11.900 H DVB-S 28000 5/6 filmy áno
63 Cinemax Cinemax/HBO_MaxPak Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 filmy áno
64 Cinemax_2 Cinemax/HBO_MaxPak Thor 5 BSS29 12.265 V DVB-S 28000 7/8 filmy áno
66 FilmBox_Plus Filmbox_Pak Thor 6 BSS02 11.747 H DVB-S 28000 5/6 filmy áno
67 FilmBox_Family Filmbox_Pak Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 filmy áno
69 CS_Film/CS_Mini/Horor_film freeSAT_medium Thor 6 BSS01 11.727 V DVB-S 28000 7/8 filmy áno
70 Film+ freeSAT_medium Thor 6 BSS05 11.804 V DVB-S 28000 7/8 filmy áno
71 MGM freeSAT_medium Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 filmy áno
73 Filmbox freeSAT_plus Thor 6 BSS02 11.747 H DVB-S 28000 5/6 filmy áno
80 NOVA_Sport freeSAT_medium Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 šport áno
81 Sport1 freeSAT_medium Thor 6 BSS05 11.804 V DVB-S 28000 7/8 šport áno
82 Sport2 freeSAT_medium Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 šport áno
83 Sport5 freeSAT_medium Thor 5 BSS29 12.265 V DVB-S 28000 7/8 šport áno
85 Eurosport freeSAT_medium Thor 5 BSS29 12.265 V DVB-S 28000 7/8 šport áno
86 Eurosport2 freeSAT_medium Thor 6 BSS21 12.111 V DVB-S 28000 7/8 šport áno
87 Extreme_Sports freeSAT_medium Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 šport áno
88 Auto_Motor_Sport freeSAT_plus Thor 6 BSS19 12.073 V DVB-S 28000 7/8 šport áno
89 Sport_M freeSAT_plus Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 šport áno
90 Fishing&Hunting freeSAT_medium Thor 6 BSS02 11.747 H DVB-S 28000 5/6 šport áno
91 Blackbelt_TV freeSAT_plus Thor 6 BSS15 11.996 V DVB-S 28000 7/8 šport áno
100 Disney_Channel freeSAT_medium Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 detské áno
101 JimJam freeSAT_medium Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 detské áno
102 Nickelodeon freeSAT_medium Thor 6 BSS27 12.226 V DVB-S 27500 5/6 detské áno
103 Minimax freeSAT_medium Thor 6 BSS05 11.804 V DVB-S 28000 7/8 detské áno
103 C8 freeSAT_medium Thor 5 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
104 ducktv freeSAT_medium Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 detské áno
105 Cartoon_Network/TCM freeSAT_plus Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 detské áno
106 Boomerang freeSAT_plus Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 detské áno
111 ČT1_HD freeSAT_medium Thor 6 BSS07 11.843 V DVB-S2 30000 3/4 zábava HD áno
113 NOVA_Sport_HD freeSAT_HD Thor 6 BSS07 11.843 V DVB-S2 30000 3/4 šport HD áno
114 Discovery_HD_Showcase freeSAT_HD Thor 5 BSS16 12.015 H DVB-S2 30000 3/4 ostatné HD áno
115 Animal_Planet_HD freeSAT_HD Thor 6 BSS04 11.785 H DVB-S2 30000 3/4 správy a dokumenty HD áno
117 Travel_Channel_HD freeSAT_HD Thor 5 BSS16 12.015 H DVB-S2 30000 3/4 správy a dokumenty HD áno
118 History_HD freeSAT_HD Thor 5 BSS16 12.015 H DVB-S2 30000 3/4 správy a dokumenty HD áno
119 National_Geographic_HD freeSAT_HD Thor 6 BSS17 12.034 V DVB-S2 30000 3/4 správy a dokumenty HD áno
120 Nat_Geo_Wild_HD freeSAT_HD Thor 5 BSS04 11.785 H DVB-S2 30000 3/4 správy a dokumenty HD áno
122 Eurosport_HD freeSAT_HD Thor 6 BSS17 12.034 V DVB-S2 30000 3/4 šport HD áno
123 Eurosport_2_HD freeSAT_HD Thor 6 BSS17 12.034 V DVB-S2 30000 3/4 šport HD áno
124 Sport2_HD freeSAT_HD Thor 6 BSS17 12.034 V DVB-S2 30000 3/4 šport HD áno
125 HBO_HD Cinemax/HBO_MaxPak Thor 6 BSS07 11.843 V DVB-S2 30000 3/4 šport HD áno
126 Sundance_Channel_HD freeSAT_HD Thor 6 BSS07 11.843 V DVB-S2 30000 3/4 šport HD áno
129 Da_Vinci_U freeSAT_HD Thor 6 BSS07 11.843 V DVB-S2 30000 3/4 správy a dokumenty áno
130 MTV_Europe freeSAT_medium Thor 5 BSS27 12.226 V DVB-S 27500 5/6 hudba áno
132 MTV_Music freeSAT_medium Thor 5 BSS29 12.265 V DVB-S 28000 7/8 hudba áno
133 MTV_Rocks freeSAT_medium Thor 6 BSS27 12.226 V DVB-S 27500 5/6 hudba áno
134 MTV_Hits freeSAT_medium Thor 6 BSS27 12.226 V DVB-S 27500 5/6 hudba áno
135 MTV_Dance freeSAT_medium Thor 6 BSS27 12.226 V DVB-S 27500 5/6 hudba áno
137 VH1 freeSAT_medium Thor 6 BSS27 12.226 V DVB-S 27500 5/6 hudba áno
138 VH1_Classic freeSAT_medium Thor 6 BSS27 12.226 V DVB-S 27500 5/6 hudba áno
139 Očko freeSAT_light Thor 6 BSS05 11.804 V DVB-S 28000 7/8 hudba áno
140 1_Music_Channel FTA Thor 6 BSS10 11.900 H DVB-S 28000 5/6 hudba nie
143 Mooz_Dance FTA Thor 6 BSS14 11.977 H DVB-S 28000 7/8 hudba nie
144 Fashion_TV freeSAT_medium Thor 6 BSS17 12.034 V DVB-S2 30000 3/4 zábava áno

 

 

 

Poz. Názov kanála Balík Satelit   Transpondér Frekv. Polarizácia Formát SymbolRate FEC Žáner Kódovanie
1 Jednotka freeSAT_light Thor 6 BSS05 11.804 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
2 Dvojka freeSAT_light Thor 6 BSS05 11.804 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
4 TV_Markiza freeSAT_light Thor 6 BSS01 11.727 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
5 TV_Doma freeSAT_light Thor 6 BSS01 11.727 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
6 Dajto freeSAT_medium Thor 5 BSS21 12.111 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
7 JOJ freeSAT_light Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
8 JOJ_Plus freeSAT_light Thor 5 BSS29 12.265 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
9 TA3 freeSAT_light Thor 6 BSS01 11.727 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
10 ČT1 freeSAT_light Thor 6 BSS01 11.727 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
11 ČT2 freeSAT_light Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
12 ČT24 freeSAT_light Thor 6 BSS19 12.073 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
13 Prima freeSAT_light Thor 6 BSS01 11.727 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
14 Prima_Cool freeSAT_light Thor 6 BSS05 11.804 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
15 Prima_Love freeSAT_light Thor 6 BSS05 11.804 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
16 m3 freeSAT_medium Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 zábava áno
17 RTL_Klub freeSAT_light Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
18 m1 freeSAT_light Thor 6 BSS19 12.073 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
19 m2 freeSAT_light Thor 6 BSS19 12.073 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
20 HírTV freeSAT_plus Thor 6 BSS19 12.073 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
21 ATV freeSAT_medium Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
22 Duna_TV freeSAT_light Thor 5 BSS29 12.265 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
23 Duna_world freeSAT_light Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
24 Nóta_TV freeSAT_light Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 zábava áno
25 STORY4 freeSAT_light Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
26 STORY5 freeSAT_medium Thor 6 BSS19 12.073 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
27 AXN freeSAT_plus Thor 5 BSS20 12.092 H DVB-S 28000 7/8 zábava áno
28 AXN White freeSAT_plus Thor 5 BSS20 12.092 H DVB-S 28000 7/8 zábava áno
29 AXN Black freeSAT_plus Thor 5 BSS20 12.092 H DVB-S 28000 7/8 zábava áno
31 Universal_Channel freeSAT_medium Thor 6 BSS35 12.380 V DVB-S 28000 5/6 zábava áno
32 Prima_ZOOM freeSAT_medium Thor 6 BSS21 12.111 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
33 TV_Barrandov freeSAT_light Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
34 CBS_Reality freeSAT_medium Thor 5 BSS29 12.265 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
37 Spektrum_Home freeSAT_medium Thor 6 BSS05 11.804 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
38 TV_Paprika freeSAT_medium Thor 6 BSS01 11.727 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
40 Spektrum freeSAT_medium Thor 6 BSS01 11.727 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
41 Discovery_Channel freeSAT_medium Thor 5 BSS29 12.265 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
43 TLC freeSAT_medium Thor 6 BSS21 12.111 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
44 Discovery_World freeSAT_plus Thor 6 BSS21 12.111 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
45 Discovery_ID freeSAT_plus Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
46 National_Geographic freeSAT_medium Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
47 Nat_Geo_Wild freeSAT_medium Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
48 Animal_Planet freeSAT_medium Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
50 Travel_Channel freeSAT_medium Thor 6 BSS21 12.111 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
51 Viasat_Explorer freeSAT_plus Thor 5 BSS29 12.265 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
52 Viasat_History freeSAT_plus Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
53 History freeSAT_medium Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
54 DaVinci_Learning freeSAT_plus Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 správy a dokumenty áno
55 DoQ freeSAT_medium Thor 6 BSS02 11.747 H DVB-S 28000 5/6 správy a dokumenty áno
60 HBO HBO_Pak/HBO_MaxPak Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 filmy áno
61 HBO_2 HBO_Pak/HBO_MaxPak Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 filmy áno
62 HBO_Comedy HBO_Pak/HBO_MaxPak Thor 6 BSS10 11.900 H DVB-S 28000 5/6 filmy áno
63 Cinemax Cinemax/HBO_MaxPak Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 filmy áno
64 Cinemax_2 Cinemax/HBO_MaxPak Thor 5 BSS29 12.265 V DVB-S 28000 7/8 filmy áno
66 FilmBox_Plus Filmbox_Pak Thor 6 BSS02 11.747 H DVB-S 28000 5/6 filmy áno
67 FilmBox_Family Filmbox_Pak Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 filmy áno
69 CS_Film/CS_Mini/Horor_film freeSAT_medium Thor 6 BSS01 11.727 V DVB-S 28000 7/8 filmy áno
70 Film+ freeSAT_medium Thor 6 BSS05 11.804 V DVB-S 28000 7/8 filmy áno
71 MGM freeSAT_medium Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 filmy áno
73 Filmbox freeSAT_plus Thor 6 BSS02 11.747 H DVB-S 28000 5/6 filmy áno
80 NOVA_Sport freeSAT_medium Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 šport áno
81 Sport1 freeSAT_medium Thor 6 BSS05 11.804 V DVB-S 28000 7/8 šport áno
82 Sport2 freeSAT_medium Thor 6 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 šport áno
83 Sport5 freeSAT_medium Thor 5 BSS29 12.265 V DVB-S 28000 7/8 šport áno
85 Eurosport freeSAT_medium Thor 5 BSS29 12.265 V DVB-S 28000 7/8 šport áno
86 Eurosport2 freeSAT_medium Thor 6 BSS21 12.111 V DVB-S 28000 7/8 šport áno
87 Extreme_Sports freeSAT_medium Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 šport áno
88 Auto_Motor_Sport freeSAT_plus Thor 6 BSS19 12.073 V DVB-S 28000 7/8 šport áno
89 Sport_M freeSAT_plus Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 šport áno
90 Fishing&Hunting freeSAT_medium Thor 6 BSS02 11.747 H DVB-S 28000 5/6 šport áno
91 Blackbelt_TV freeSAT_plus Thor 6 BSS15 11.996 V DVB-S 28000 7/8 šport áno
100 Disney_Channel freeSAT_medium Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 detské áno
101 JimJam freeSAT_medium Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 detské áno
102 Nickelodeon freeSAT_medium Thor 6 BSS27 12.226 V DVB-S 27500 5/6 detské áno
103 Minimax freeSAT_medium Thor 6 BSS05 11.804 V DVB-S 28000 7/8 detské áno
103 C8 freeSAT_medium Thor 5 BSS03 11.766 V DVB-S 28000 7/8 zábava áno
104 ducktv freeSAT_medium Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 detské áno
105 Cartoon_Network/TCM freeSAT_plus Thor 5 BSS25 12.188 V DVB-S 28000 7/8 detské áno
106 Boomerang freeSAT_plus Thor 5 BSS12 11.938 H DVB-S 28000 7/8 detské áno
111 ČT1_HD freeSAT_medium Thor 6 BSS07 11.843 V DVB-S2 30000 3/4 zábava HD áno
113 NOVA_Sport_HD freeSAT_HD Thor 6 BSS07 11.843 V DVB-S2 30000 3/4 šport HD áno
114 Discovery_HD_Showcase freeSAT_HD Thor 5 BSS16 12.015 H DVB-S2 30000 3/4 ostatné HD áno
115 Animal_Planet_HD freeSAT_HD Thor 6 BSS04 11.785 H DVB-S2 30000 3/4 správy a dokumenty HD áno
117 Travel_Channel_HD freeSAT_HD Thor 5 BSS16 12.015 H DVB-S2 30000 3/4 správy a dokumenty HD áno
118 History_HD freeSAT_HD Thor 5 BSS16 12.015 H DVB-S2 30000 3/4 správy a dokumenty HD áno
119 National_Geographic_HD freeSAT_HD Thor 6 BSS17 12.034 V DVB-S2 30000 3/4 správy a dokumenty HD áno
120 Nat_Geo_Wild_HD freeSAT_HD Thor 5 BSS04 11.785 H DVB-S2 30000 3/4 správy a dokumenty HD áno
122 Eurosport_HD freeSAT_HD Thor 6 BSS17 12.034 V DVB-S2 30000 3/4 šport HD áno
123 Eurosport_2_HD freeSAT_HD Thor 6 BSS17 12.034 V DVB-S2 30000 3/4 šport HD áno
124 Sport2_HD freeSAT_HD Thor 6 BSS17 12.034 V DVB-S2 30000 3/4 šport HD áno
125 HBO_HD Cinemax/HBO_MaxPak Thor 6 BSS07 11.843 V DVB-S2 30000 3/4 šport HD áno
126 Sundance_Channel_HD freeSAT_HD Thor 6 BSS07 11.843 V DVB-S2 30000 3/4 šport HD áno
129 Da_Vinci_U freeSAT_HD Thor 6 BSS07 11.843 V DVB-S2 30000 3/4 správy a dokumenty áno
130 MTV_Europe freeSAT_medium Thor 5 BSS27 12.226 V DVB-S 27500 5/6 hudba áno
132 MTV_Music freeSAT_medium Thor 5 BSS29 12.265 V DVB-S 28000 7/8 hudba áno
133 MTV_Rocks freeSAT_medium Thor 6 BSS27 12.226 V DVB-S 27500 5/6 hudba áno
134 MTV_Hits freeSAT_medium Thor 6 BSS27 12.226 V DVB-S 27500 5/6 hudba áno
135 MTV_Dance freeSAT_medium Thor 6 BSS27 12.226 V DVB-S 27500 5/6 hudba áno
137 VH1 freeSAT_medium Thor 6 BSS27 12.226 V DVB-S 27500 5/6 hudba áno
138 VH1_Classic freeSAT_medium Thor 6 BSS27 12.226 V DVB-S 27500 5/6 hudba áno
139 Očko freeSAT_light Thor 6 BSS05 11.804 V DVB-S 28000 7/8 hudba áno
140 1_Music_Channel FTA Thor 6 BSS10 11.900 H DVB-S 28000 5/6 hudba nie
143 Mooz_Dance FTA Thor 6 BSS14 11.977 H DVB-S 28000 7/8 hudba nie
144 Fashion_TV freeSAT_medium Thor 6 BSS17 12.034 V DVB-S2 30000 3/4 zábava áno

 


Späť na zoznam článkov
Copyright 2014 - 2025 © 1ostra.all4web.sk